Umístění značky a hierarchie cen
Pokud diskutujeme o ceně strojového stroje čelisti, první věcí je vědět, že v populárních značkách a modelech se řada Metso C obecně přikazuje vyšší ceny než modely Shanbao PE/PEX kvůli své prémiové inženýrství a globální síti po prodeji. Stroje Metso integrují pokročilé materiály odolné proti opotřebení a inteligentní monitorovací systémy, které odůvodňují cenovou prémii pro zákazníky, kteří upřednostňují spolehlivost a minimální prostoje. Naproti tomu Shanbao se zaměřuje na nákladově efektivní řešení pro základní potřeby drcení, což z něj činí preferovanou volbu pro kupující s vědomím rozpočtu, aniž by ohrozily základní funkčnost.
| Model | Velikost otevření krmiva (mm) | Maximální velikost krmiva (mm) | Nastavitelný rozsah výboje (mm) | Drtivá kapacita (TPH) | Elektromotor energie (KW) | Hmotnost (s výjimkou elektrického motoru) (T) |
| PE-150 × 250 | 150×250 | 130 | 10-40 | 0.96-4.8 | 5.5 | 0.81 |
| PE-250 × 400 | 250×400 | 210 | 20-80 | 5-21 | 15 | 2.8 |
| PE-250 × 500 | 250×500 | 210 | 20-80 | 5.7-31 | 18.5 | 3.36 |
| PE-400 × 600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 30 | 6.5 |
| PE-500 × 750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 45.6-100 | 55 | 10.3 |
| PE-600 × 900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 48-120 | 55/75 | 15.5 |
| PE-750 × 1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 115-208 | 110 | 25.1 |
| PE-800 × 1060 | 800×1060 | 650 | 100-200 | 136-228.8 | 110 | 28.3 |
| PE-870 × 1060 | 870×1060 | 670 | 200-260 | 288-384 | 110 | 28.7 |
| PE-900 × 1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 100-250 | 110 | 31 |
| PE-900 × 1200 | 900×1200 | 750 | 100-200 | 144-304 | 132 | 43.3 |
| PE-1000 × 1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-342 | 132 | 50.6 |
| PE-1200 × 1500 | 1200×1500 | 1000 | 150-350 | 300-800 | 220 | 78.14 |
| PE-1500 × 1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 450-1000 | 355 | 122 |
| PEX-100 × 600 | 100×600 | 80 | 7-21 | 2-8 | 7.5 | 0.9 |
| PEX-150 × 750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 5-16 | 15 | 3.5 |
| PEX-200 × 1000 | 200×1000 | 160 | 20-55 | 6.9-23.8 | 22 | 6.5 |
| PEX-250 × 750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 8.0-22 | 22 | 5.1 |
| PEX-250 × 1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-51.2 | 30/37 | 6.5 |
| PEX-250 × 1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37 | 7.7 |
| PEX-300 × 1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-104 | 75 | 11 |
| PEX-500 × 1500 | 500×1500 | 500 | 25-130 | 30-160 | 75 | 14.6 |
Pro více informací kontaktujte.
Technologická diferenciace
Poté, co znal cenu stroje čelisti o řadě C a série Shanbao, sedí série CJ Sandvik za cenu mezi Metso a Shanbao a využívá své odborné znalosti v oblasti modulárních konstrukčních a energeticky účinných komponent. Série CJ zahrnuje systémy hydraulického nastavení pro rychlé nastavení změn, což zvyšuje provozní flexibilitu a ospravedlňuje vyšší cenu než ručně upravené modely Shanbao. Série C METSO však často představuje vrchol stanovení cen díky inovacím, jako je jeho pokročilá automatizační sada, která umožňuje optimalizaci výkonu v reálném čase a prediktivní údržbu, která výrazně snižují dlouhodobé provozní náklady pro velké těžební operace.
| Otevření krmiva | Hmotnost | Motorská síla | ||||
| Model | mm | palec | KG | lbs | KW | HP |
| CJ411V | 1045×840 | 41×33 | 23600 | 52029 | 110 | 150 |
| CJ412V | 1200×830 | 47×33 | 28000 | 61730 | 132 | 200 |
| CJ613V | 1300×1130 | 51×45 | 46600 | 102735 | 160 | 250 |
| CJ615V | 1500×1070 | 59×42 | 69800 | 153883 | 200 | 275 |
| CJ815V | 1500×1300 | 59×51 | 72500 | 159835 | 200 | 275 |
Závěr
Výběr stroje vyžaduje vyvážení krátkodobých rozpočtových úvah s dlouhodobou provozní účinností. Pokud potřebujete podrobnější informace nebo personalizovaná doporučení, kontaktujte nás. PV se specializuje na poskytování jednotných služeb pro řešení těžby, pokrytí výběru zařízení, technickou podporu a údržbu poprodejních prodejen, které vám pomohou optimalizovat vaše operace pro lámání kamene.
Populární Tagy: Cena drtiče čelisti, čínská čelist drtiče stroje Výrobci, dodavatelé, továrna
